비누화값이란?
비누를 직접 만들어보면 처음 만나는 용어 중 하나가 바로 비누화값이에요.
조금 낯설게 느껴질 수 있지만, 알고 보면 간단한 개념이랍니다.
비누화값이란 오일 1g이 비누가 되기 위해 필요한 가성소다(NaOH) 또는 가성가리(KOH)의 양을 말해요.
오일마다 지방산 조성이 다르기 때문에, 같은 무게라도 비누화에 필요한 알칼리의 양이 조금씩 다르죠.
비누는 어떻게 만들어질까요?
비누는 **오일과 강염기(가성소다 또는 가성가리)**가 만나 ‘비누화 반응’을 일으키며 만들어져요.
- 가성소다(NaOH): 단단한 비누(경 비누)에 사용
- 가성가리(KOH): 액체 비누(연비누)에 사용
비누화 반응이 끝나면 남은 가성소다는 없고, 대신 부드럽고 순한 천연 비누가 탄생하게 됩니다.
이때 중요한 것이 바로 오일과 가성소다의 ‘정확한 비율이에요.
가성소다 계산법
오일 양 x 비누화 값 = 가성소다 양
예를 들어, 아래와 같은 레시피를 사용했다고 가정해 볼게요
오일 양 | 비누화 값 | 가성소다 양 |
코코넛오일 350g | 0.19 | 66.5g |
올리브오일 270g | 0.134 | 36.18g |
피마자오일 30g | 0.1286 | 3.858g |
총량 750g | 106.538g |
비누를 만들기 위해선 사용하는 각 오일의 양(g) × 해당 오일의 비누화값 = 필요한 가성소다(g)를 계산해줘야 해요.
더 순하게 만들기 위해 가성소다를 5~8% 정도 적게 넣는 디스카운트를 적용해요.
위 예시의 경우, 106.5g × 0.95 = 약 101.2g이 최종 사용량이 됩니다.
이렇게 할인율을 적용하면, 비누화되지 않은 잔여 오일이 피부에 보습 효과를 주는 슈퍼패팅(superfatting) 역할을 하게 돼요.
오일별 비누화 값
오일 | 가성소다(수산화나트륨) | 가성가리(수산화칼륨) |
넛맥버터 Nutmeg Butter | 0.116 | 0.1624 |
님 Neem | 0.136 | 0.1904 |
녹차 Green Tea | 0.137 | 0.19 |
달맞이꽃종자 Evening Primrose | 0.136 | 0.1904 |
돈지 Lard | 0.139 | 0.196 |
동백 Camellia | 0.1362 | 0.1907 |
땅콩 Peanut | 0.136 | 0.19 |
라놀린(양털) Lanolin | 0.0741 | 0.1037 |
로즈힙 Rose Hip Seed | 0.1378 | 0.1929 |
마유 Horse | 0.15 | 0.21 |
마카데미아넛 Macadamia Nut | 0.139 | 0.1946 |
망고버터 Mango Butter | 0.1371 | 0.192 |
메도우폼씨드 Meadowfoam Seed | 0.12 | 0.169 |
면실 Cottonseed | 0.1386 | 0.194 |
미강(현미) Rice Bran | 0.128 | 0.1792 |
밀랍 BeesWax | 0.069 | 0.0966 |
밍크 Mink | 0.14 | 0.196 |
바오밥 Baobab | 0.142 | 0.2 |
보리지 Borage | 0.1357 | 0.19 |
복숭아씨 Peach Kernel | 0.137 | 0.192 |
브로콜리 Broccoli Seed | 0.125 | 0.175 |
산양 goat tallow | 0.138 | 0.193 |
살구씨 Apricot Kernel | 0.135 | 0.189 |
석류씨 Pomegranate Seed | 0.139 | 0.195 |
스테아르산 Stearic Acid | 0.148 | 0.2072 |
스위트아몬드 Sweet Almond | 0.136 | 0.1904 |
시어버터 Shea butter | 0.128 | 0.1792 |
쇼트닝 Shortening | 0.163 | 0.1904 |
아르간 Argan | 0.136 | 0.191 |
아마씨 Flax Seed | 0.1357 | 0.19 |
아보카도 Avocado | 0.133 | 0.1862 |
알로에버터 Aloe Butter | 0.176 | 0.246 |
에뮤 Emu | 0.1359 | 0.1903 |
옥수수 Corn | 0.136 | 0.1904 |
올리브 Olive | 0.134 | 0.1876 |
올리브포머스 | 0.156 | 0.2184 |
우지 beef tallow | 0.14 | 0.196 |
월넛 Walnut | 0.135 | 0.189 |
윗점(맥아) Wheatgerm | 0.131 | 0.1834 |
참깨 Sesame | 0.133 | 0.1862 |
체리씨드 Cherry Seed | 0.136 | 0.192 |
카렌듈라(금잔화) Calendula | 0.137 | 0.1917 |
케놀라(채종) Canola | 0.132 | 0.186 |
코코넛(야자) Coconut | 0.19 | 0.266 |
코코아버터 Cocoa Butter | 0.137 | 0.1918 |
콩(대두) Soybean | 0.135 | 0.189 |
쿠쿠이넛 Kukui Nut | 0.135 | 0.189 |
타마누 Tamanu | 0.148 | 0.208 |
타조 Ostrich | 0.139 | 0.1946 |
토마토 Tomato Seed | 0.135 | 0.19 |
팜버터 Palm Butter | 0.156 | 0.2184 |
팜올레인 | 0.156 | 0.1879 |
팜 Palm | 0.141 | 0.1974 |
팜커넬 Palm Kernel | 0.156 | 0.2184 |
포도씨 Grapeseed | 0.1265 | 0.1771 |
땅콩 Peanut | 0.136 | 0.1904 |
피마자 Castor | 0.1286 | 0.18 |
해바라기 Sunflower Seed | 0.134 | 0.1876 |
햄프씨드(대마) Hemp Seed | 0.1345 | 0.1883 |
호박씨 Pumpkin Seed | 0.133 | 0.1862 |
호호바 Jojoba | 0.069 | 0.0966 |
홍화씨 Safflower | 0.136 | 0.1904 |
MCT | 0.239 | 0.335 |
비누화값은 비누 만들기의 기초이자 중심이에요.
처음엔 조금 복잡하게 느껴질 수 있지만, 몇 번만 연습해 보면 금방 익숙해져요.
그렇게 점점 내가 원하는 질감과 효능에 맞는 레시피도 스스로 조합할 수 있게 된답니다.
물론 직접 계산하는 방법도 중요하지만, 실사용할 땐 비누 계산기 어플을 함께 활용하면 훨씬 편리해요.
입력만 하면 자동으로 가성소다 양이 계산되니까, 초보자에게도 부담 없이 시작할 수 있어요.
직접 만든 천연 비누 한 조각.
그 안에는 작은 수식 하나로 완성된, 자연과 정성이 담긴 과학이 숨어있어요.
그래서 더 특별하고 소중한 순간을 선물해 준답니다. :)
'비누노트' 카테고리의 다른 글
자투리 비누의 재탄생, 리배칭 비누 만들기 (3) | 2025.06.17 |
---|---|
성분이야기 #8 에센셜오일 블렌딩 팁, 일반 / 반려동물 적용시 (0) | 2025.06.06 |
성분이야기 #7 향으로 전하는 식물의 메시지, 에센셜 오일 – 베이스 노트 편 (0) | 2025.06.04 |
성분이야기 #6 향으로 전하는 식물의 메시지, 에센셜 오일 – 미들 노트 편 (3) | 2025.06.02 |
성분이야기 #5 향으로 전하는 식물의 메시지, 에센셜 오일 – 탑 노트 편 (4) | 2025.05.30 |